COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS - ALBI - MANCHE 1-2
COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS - ALBI - MANCHE 1-2
- Joan Dupuy Samedi: 27e - Dimanche: 22e
| Novembre - Départ 14h00 | ||||
| 01/11/2025 | 08/11/2025 | 15/11/2025 | 22/11/2025 | 29/11/2025 |
| Nord | Sud | Est | Sud - Est | Ouest |
| Magné | Magné | Aiffres | Aiffres | St Liguaire |
| Coulon | Coulon | Vouillé | Prahecq | Benet |
| Benet | Irleau | Chavagné | Perigné | Ste Christine |
| St Pompain | Arçais | Aigonnay | Secondigné sur Belle | Liez |
| Coulonges sur Autise | St Hilaire La Palud | Argentière | La Mérichère | Maillezais |
| Ardin | Mauzé sur Le Mignon | Beaussais | Vaubalier | Croix Maillé |
| Béceleuf | Val du Mignon | Celles sur Belle | Marigny | Damvix |
| Fougère | La Rochénard | D108 - Tauché | Granzay Gript | Arçais |
| St Ouenne | Epannes | Prahecq | Bassée | St Georges de Rex |
| Saint Maxire | Sansais | NIORT | St Symphorien | Amuré |
| NIORT | Bessines | Niort | Sansais | |
| NIORT | Bessines | |||
| NIORT | ||||
| 62Km | 66Km | 61Km | 61Km | 61Km |

COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS - ALBI - MANCHE 1-2
08 septembre 20252025-09-08T18:49:24+0200 | 0 commentaire
17 février 20252025-02-17T11:30:57+0100 | 0 commentaire
sportsregions

